快乐16走势图 [截止 2012-05-19 04:50:41]

统计数据 总期数:100
标准间隔 216 72 36 22 14 10 9 8 8 9 10 14 22 36 72 216 1 1 2 1 1 1 1 1
当前间隔 286 73 5 25 8 22 6 3 11 9 4 0 1 12 49 451 0 1 3 0 0 3 1 0
标准次数 0 1 3 5 7 10 11 13 13 11 10 7 5 3 1 0 50 50 68 32 50 50 45 55
实际次数 01167161013169495120 55 45 68 32 46 54 48 52
期  号 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大尾 小尾 /3 /4 /5
33333 14 4224
33332 15 5030
33331 15 5030
33330 10 0120
33329 13 3113
33328 5 5210
33327 9 9014
33326 13 3113
33325 7 7132
33324 12 2002
33323 10 0120
33322 11 1231
33321 16 6101
33320 9 9014
33319 9 9014
33318 11 1231
33317 10 0120
33316 10 0120
33315 11 1231
33314 10 0120
33313 7 7132
33312 11 1231
33311 8 8203
33310 10 0120
33309 10 0120
33308 6 6021
33307 9 9014
33306 6 6021
33305 11 1231
33304 7 7132
33303 15 5030
33302 12 2002
33301 12 2002
33300 7 7132
33299 6 6021
33298 8 8203
33297 10 0120
33296 12 2002
33295 8 8203
33294 8 8203
33293 8 8203
33292 11 1231
33291 12 2002
33290 11 1231
33289 11 1231
33288 14 4224
33287 12 2002
33286 8 8203
33285 14 4224
33284 17 7212
33283 14 4224
33282 17 7212
33281 12 2002
33280 7 7132
33279 8 8203
33278 15 5030
33277 15 5030
33276 13 3113
33275 10 0120
33274 11 1231
33273 14 4224
33272 14 4224
33271 6 6021
33270 11 1231
33269 8 8203
33268 11 1231
33267 11 1231
33266 8 8203
33265 11 1231
33264 11 1231
33263 8 8203
33262 10 0120
33261 12 2002
33260 4 4104
33259 8 8203
33258 14 4224
33257 6 6021
33256 10 0120
33255 8 8203
33254 13 3113
33253 14 4224
33252 7 7132
33251 8 8203
33250 8 8203
33249 9 9014
33248 11 1231
33247 9 9014
33246 9 9014
33245 6 6021
33244 9 9014
33243 9 9014
33242 12 2002
33241 7 7132
33240 8 8203
33239 8 8203
33238 14 4224
33237 10 0120
33236 9 9014
33235 10 0120
33234 11 1231

开心点网由开心点网络有限公司独家运营 专利号:200710129561.1

全国统一客服电话:4006-820 067  官方Q群:41354636 / 6606595(已满) / 81612090(已满)

Copyright ©2008-2012 kaixindian.com

备案/许可证号:蜀ICP备05003436号